Подшипник 180209 (6209 2RS) VBF
Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 45 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 85 | мм |
Ширина подшипника | В | 19 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,0 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 18600 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 33200 | Н |
Масса подшипника | m | 0,410 | кг |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Страна регистрации бренда | Китай |
Состояние товара | Новый |
Бренд | VBF |
Страна-Производитель | Китай |
Тип подшипника | Шариковый радиальный, шарико-роликовый |
Количество рядов | 1 |
Внутренний диаметр подшипника, мм | 45.000 |
Наружный диаметр подшипника, мм | 85.000 |
Ширина подшипника, мм | 19.000 |
Номера аналогов | THT 209 (6209), CX 6209 2RS (180209), NSK 6209L11DDU, NSK 6209DDU, SNR 6209NRZZ, SNR 6209NREE, SNR 6209HVZZ, SKF 6209-ZNR, SKF 6209-Z, NTN 6209LLU, NTN 6209ZNR, NSK 6209ZZ, FAG 6209-2Z, KOYO 6209-2RS, CRAFT 6209-2RS, CX 6209-2RS, KOYO 6209-2RU, NSK 6209VV |
Вес (кг) | 0.410 |
Информация для заказа
- Цена: 90 грн.