Подшипник 6001 2RSR (180101) KINEX 12х28х8
Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 12 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 28 | мм |
| Ширина подшипника | В | 8 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 2240 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 5070 | Н |
| Масса подшипника | m | 0,022 | кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kinex |
| Кросс-номери | SKF 60012RSH |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | KINEX |
| Вес (кг) | 0.022 |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 12.000 |
| Количество рядов | 1 |
| Наружный диаметр подшипника, мм | 28.000 |
| Номера аналогов | Nachi 6001-2NSE9, ZVL 180101, СПЗ-4 180101 (6001 2RS), ГПЗ 6-180101 С17 (6001-2RS), Timken 6001-2RS, ZKL 6001-2RS, FBJ 6001-2RS, Craft 6001-2RS, АПП 180101C17 (6001-2RS), SKF 6001-2RSH, SKF 6001-2RSL, ZEN 6001-2RS, SBR 6001 2RS, NSK 6001 ZZ2CM, NSK 6001 |
| Состояние товара | Новый |
| Страна регистрации бренда | Словакия |
| Страна-Производитель | Словакия |
| Тип подшипника | Шариковый радиальный, шарико-роликовый |
| Ширина подшипника, мм | 8.000 |
Информация для заказа
- Цена: 65 ₴




