Турбокомпрессор CZ ТКР-80.05.13.01 Турбина на МАЗ, КрАЗ Двигатель ЯМЗ 536, 5361, 5362, 5363, 5364 Евро-5
27 000 ₴
25 000 ₴
- В наличии
- Код: ТКР80
+380 (96) 375-77-85
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Турбокомпрессор CZ ТКР-80.05.13.01 Турбина на МАЗ, КрАЗ Двигатель ЯМЗ 536, 5361, 5362, 5363, 5364 Евро-5
| Двигатель: | ЯМЗ-53602/53622/53642/53602-10/53622-10/53642-10/53642-20/53602-30/53622-30/53642-30 |
| Транспортное средство: | грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи МАЗ, автомобили УРАЛ повыш. проходимости, автопоезда до 44т., КрАЗ грузовые автомобили, автомоб. шасси повышенной проходимости |
| Угол разворота α0: | (α°=25) |
| Угол разворота β0: | (β°=245) |
| Диаметр колеса компрессора (мм): | 96,5/86,6 |
| Диаметр колеса турбины (мм): | 102/68,3 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальнная степень повышения давления: | 2,9 |
| Производительность кг/с (м³/ч): | 0,26±0,001 |
| Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 750-800 |
| Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,6 |
| Эффективный КПД турбины (мах): | 0,64 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР80 |
| Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | ТКР-80.05.12 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CZ Strakonice |
Информация для заказа
- Цена: 25 000 ₴








