Подшипник 1204 HARP (коленвала Д-21, Д-37, Д-144)
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают значительные перекосы внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
1204 - международное обозначение подшипника.

| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 20 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 47 | мм |
| Ширина подшипника | В | 14 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 1,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 3450 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 10000 | Н |
| Масса подшипника | m | 0,12 | кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ХАРП |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.120 |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 20.000 |
| Количество рядов | 2 |
| Наружный диаметр подшипника, мм | 47.000 |
| Номера аналогов | 1204 |
| Состояние товара | Новый |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-Производитель | Украина |
| Тип подшипника | Шариковый радиальный сферический |
| Ширина подшипника, мм | 14.000 |
Информация для заказа
- Цена: 135 ₴






