Гидрораспределитель МРС70.4/2.РМ.113 (ранее МРС70.4/2.РМ.111)
Предназначен для изменения направления потока рабочей жидкости и защиты от перегрузок в гидравлических системах тракторов, сельскохозяйственных, строительных, коммунальных машин, дорожных машин и другой мобильной техники.
| Обозначение | МРС70.4 |
|---|---|
| Тип распределителя | Секционный, с открытым центром |
| Условный проход, мм | 12 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин: | |
| номинальный | 70 |
| максимальный | 90 |
| Рабочее давление, МПа: | |
| номинальное | 20 |
| максимальное | 25 |
| Количество секций | 1÷10 |
| Число позиций золотника | "Подъем без фиксации", "Нейтральная", "Опускание без фиксации", "Плавающая с фиксацией" |
| Управление золотником | Рычажное |
| Тип предохранительно-переливного клапана | Дифференциальный |
| Давление разгрузки при номинальном расходе, МПа, не более | 0,5 |
| Масса, кг | 3,3 х N(число секций) + 4,1 |
| Обозначение | Аналог РУП ГЗ "Гидропривод" г. Гомель | Применение | Примечание |
|---|---|---|---|
| МРС70.4/1.РМ.113 (.111) | РП70-890 | "Беларус"- 100Х; 80.1; 82.1; 826; 82Р; МТЗ-80Х | Для комплектации тракторов без силового регулятора и без гидроподъемника |
| МРС70.4/2.РМ.113 (.111) | РП70-1221 | "Беларус" -826; 806; 1021; 1022; 1026; 1221; 952 | Для комплектации тракторов с гидроподъемником |
Информация для заказа
- Цена: 8 600 ₴






