Підшипник 1204 HARP (колінвала Д-21, Д-37, Д-144)
Напрямок навантажень, що сприймаються – радіальний. Допускають значні перекоси внутрішнього кільця (валу) щодо зовнішнього кільця (корпусу).
1204 - міжнародне позначення підшипника.

| Параметр | Позначення | Значення | Одиниці |
| Внутрішній діаметр підшипника | d | 20 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника | D | 47 | мм |
| Ширина підшипника | В | 14 | мм |
| Радіус монтажної фаски підшипника | r | 1,5 | мм |
| Статична вантажопідйомність | C0 | 3450 | Н |
| Динамічна вантажопідйомність | C | 10000 | Н |
| Маса підшипника | m | 0,12 | кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ХАРП |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.120 |
| Внутрішній діаметр підшипника, мм | 20.000 |
| Кількість рядів | 2 |
| Зовнішній діаметр підшипника, мм | 47.000 |
| Номери аналогів | 1204 |
| Стан товару | Новий |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-Виробник | Україна |
| Тип підшипника | Кульковий радіальний сферичний |
| Ширина підшипника, мм | 14.000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 135 ₴






